IV qrup · 4 universitet
| Universitet | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| BDUBakı Dövlət Universiteti | 258.9 (2026) | 258.9 (2026) |
| NDUNaxçıvan Dövlət Universiteti | 191.2 (2026) | — |
| LDULənkəran Dövlət Universiteti | 182.7 (2022) | 150 (2022) |
| ADAUAzərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (Gəncə şəhəri) | 178.1 (2026) | 150 (2024) |
| ADAUAzərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (Gəncə şəhəri) · türk dilində | 150 (2025) | 150 (2026) |
Bakı Dövlət Universiteti
Naxçıvan Dövlət Universiteti
Lənkəran Dövlət Universiteti
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (Gəncə şəhəri)
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (Gəncə şəhəri) · türk dilində
Cədvəldə hər proqramın son məlum keçid balı və ili göstərilir. Mənbə: DİM. Keçid balları hər il dəyişir.