III qrup · 6 universitet
| Universitet | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| BSUBakı Slavyan Universiteti | 492.5 (2021) | 441 (2021) |
| BBUBakı Biznes Universiteti | 492.4 (2019) | 200 (2024) |
| GDUGəncə Dövlət Universiteti | 475.5 (2024) | 318.7 (2024) |
| AUAzərbaycan Universiteti | 453.9 (2023) | 200 (2024) |
| BAUBakı Avrasiya Universiteti | — | 233.8 (2024) |
| NUNaxçıvan Universiteti (Naxçıvan şəhəri) | — | 200 (2023) |
Bakı Slavyan Universiteti
Bakı Biznes Universiteti
Gəncə Dövlət Universiteti
Azərbaycan Universiteti
Bakı Avrasiya Universiteti
Cədvəldə hər proqramın son məlum keçid balı və ili göstərilir. Mənbə: DİM. Keçid balları hər il dəyişir.
Naxçıvan Universiteti (Naxçıvan şəhəri)