III qrup · 15 universitet
| Universitet | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| BDUBakı Dövlət Universiteti | 480.9 (2026) | 480.9 (2026) |
| ADUAzərbaycan Dillər Universiteti | 467.8 (2026) | 467.8 (2026) |
| ADPUAzərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti | 449.6 (2026) | 449.6 (2026) |
| NMİNaxçıvan Müəllimlər İnstitutu | 449.1 (2025) | 329.7 (2025) |
| BSUBakı Slavyan Universiteti | 448.6 (2026) | 448.6 (2026) |
| GDUGəncə Dövlət Universiteti | 444.4 (2026) | 444.4 (2026) |
| MDUMingəçevir Dövlət Universiteti | 442.9 (2026) | 397.8 (2026) |
| SDUSumqayıt Dövlət Universiteti | 442.5 (2026) | 442.5 (2026) |
| NDUNaxçıvan Dövlət Universiteti | 440.1 (2026) | 339.1 (2026) |
| QKUQərbi Kaspi Universiteti | 439 (2026) | 358.6 (2026) |
| ADPUAzərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti · ingilis dilində | 438.9 (2026) | 406.6 (2026) |
| LDULənkəran Dövlət Universiteti | 437 (2026) | 352.8 (2026) |
| OYUOdlar Yurdu Universiteti | 436.9 (2026) | 328.7 (2026) |
| AUAzərbaycan Universiteti | 436.7 (2026) | 403.4 (2026) |
| BQUBakı Qızlar Universiteti | 432.8 (2025) | 351.6 (2025) |
| SDUSumqayıt Dövlət Universiteti · qiyabi | 409.8 (2021) | 282.4 (2023) |
| BSUBakı Slavyan Universiteti · qiyabi | 379.3 (2023) | 337.3 (2023) |
| AKUAzərbaycan Kooperasiya Universiteti | — | 306.2 (2026) |
Bakı Dövlət Universiteti
Azərbaycan Dillər Universiteti
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
Bakı Slavyan Universiteti
Cədvəldə hər proqramın son məlum keçid balı və ili göstərilir. Mənbə: DİM. Keçid balları hər il dəyişir.
Gəncə Dövlət Universiteti
Mingəçevir Dövlət Universiteti
Sumqayıt Dövlət Universiteti
Naxçıvan Dövlət Universiteti
Qərbi Kaspi Universiteti
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti · ingilis dilində
Lənkəran Dövlət Universiteti
Odlar Yurdu Universiteti
Azərbaycan Universiteti
Bakı Qızlar Universiteti
Sumqayıt Dövlət Universiteti · qiyabi
Bakı Slavyan Universiteti · qiyabi
Azərbaycan Kooperasiya Universiteti