III qrup · 12 universitet
| Universitet | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| BDUBakı Dövlət Universiteti · ingilis dilində | 538.1 (2026) | 538.1 (2026) |
| SDUSumqayıt Dövlət Universiteti | 531.5 (2026) | 454.7 (2026) |
| NUNaxçıvan Universiteti (Naxçıvan şəhəri) | 516.8 (2019) | 200 (2023) |
| BDUBakı Dövlət Universiteti | 516.2 (2026) | 516.2 (2026) |
| NDUNaxçıvan Dövlət Universiteti | 511 (2026) | 444.6 (2026) |
| MDUMingəçevir Dövlət Universiteti | 508.9 (2026) | 456.8 (2026) |
| XəzərXəzər Universiteti | 507.8 (2025) | 434.1 (2025) |
| QUQarabağ Universiteti | 506.5 (2026) | — |
| LDULənkəran Dövlət Universiteti | 501.1 (2026) | 432.8 (2026) |
| GDUGəncə Dövlət Universiteti | 500.9 (2026) | 477.4 (2026) |
| ADPUAzərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti | 500.3 (2026) | 486.4 (2026) |
| NMİNaxçıvan Müəllimlər İnstitutu | 458.2 (2023) | 362.8 (2025) |
| BQUBakı Qızlar Universiteti | — | 398.8 (2025) |
Bakı Dövlət Universiteti · ingilis dilində
Sumqayıt Dövlət Universiteti
Naxçıvan Universiteti (Naxçıvan şəhəri)
Bakı Dövlət Universiteti
Naxçıvan Dövlət Universiteti
Cədvəldə hər proqramın son məlum keçid balı və ili göstərilir. Mənbə: DİM. Keçid balları hər il dəyişir.
Mingəçevir Dövlət Universiteti
Xəzər Universiteti
Qarabağ Universiteti
Lənkəran Dövlət Universiteti
Gəncə Dövlət Universiteti
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
Bakı Qızlar Universiteti