III qrup · 4 universitet
| Universitet | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| ATMUAzərbaycan Turizm və Menecment Universiteti | 354.1 (2019) | 354.1 (2019) |
| ADMİUAzərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti | 341.3 (2019) | 330.2 (2019) |
| NDUNaxçıvan Dövlət Universiteti | 337.9 (2019) | 269.7 (2019) |
| LDULənkəran Dövlət Universiteti | 327.3 (2019) | 271 (2019) |
| LDULənkəran Dövlət Universiteti · qiyabi | — | 271.1 (2019) |
Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
Naxçıvan Dövlət Universiteti
Lənkəran Dövlət Universiteti
Lənkəran Dövlət Universiteti · qiyabi
Cədvəldə hər proqramın son məlum keçid balı və ili göstərilir. Mənbə: DİM. Keçid balları hər il dəyişir.