III qrup · 4 universitet
| Universitet | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| NDUNaxçıvan Dövlət Universiteti | 452.4 (2025) | 277.5 (2026) |
| BDUBakı Dövlət Universiteti | 424 (2026) | 337.7 (2026) |
| ADMİUAzərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti | 423.7 (2026) | 320.7 (2026) |
| BDUBakı Dövlət Universiteti · ingilis dilində | 423.7 (2026) | 200 (2026) |
| BDUBakı Dövlət Universiteti · qiyabi | 408.2 (2024) | 264.1 (2024) |
| NDUNaxçıvan Dövlət Universiteti · qiyabi | — | 276.9 (2026) |
| NMİNaxçıvan Müəllimlər İnstitutu | — | 259.7 (2025) |
| NMİNaxçıvan Müəllimlər İnstitutu · qiyabi | — | 200 (2023) |
Naxçıvan Dövlət Universiteti
Bakı Dövlət Universiteti
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
Bakı Dövlət Universiteti · ingilis dilində
Bakı Dövlət Universiteti · qiyabi
Cədvəldə hər proqramın son məlum keçid balı və ili göstərilir. Mənbə: DİM. Keçid balları hər il dəyişir.
Naxçıvan Dövlət Universiteti · qiyabi
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu · qiyabi